Lorena Castellanos
講師名 | Lorena Castellanos(ロレーナ カステジャーノス) |
---|---|
出身国 | グアテマラ |
講師歴 | 20年 |
予約必要ポイント | 1 |
言 語 | スペイン語のみ |
趣 味 | 家族と一緒に充実した時間を共有すること、スペイン語を教えること |
生徒の皆様に一言 | こんにちは。私はLorenaと言います。グアテマラ出身のスペイン語教師で、受講者の皆様と一緒にスペイン語を学習し、文化交流もできれば嬉しいです。積極的でありつつ生徒に寄り添いながら、母語であるスペイン語を教えることが好きです。さあ一緒にMundo Contigoでスペイン語を学びましょう! |
運営からのご紹介: Lorena 先生はおおらかで柔らかい雰囲気を持っており、とても心地よく話せます。JICAの協力隊員のグアテマラ到着後の現地語学教育も長年されており、レッスンを受けてみると、その大役に抜擢される理由がご理解頂けると思います。スペイン語は非常にきれいな発音でゆっくり言葉を選んで話してくれますし、分からないそぶりを感じるとチャットボックスに記載もしてくれますので、特に初心者の方にお勧めです。またレッスン中文法や単語の言い間違いをすると、その場で正しい言い方を教えてくださいます。
Lorena先生のレッスンの雰囲気をお知りになりたい方は、スペイン語オンラインレッスンの風景の記事をご覧ください。
受講者様のレビュー
穏やかな雰囲気で優しいです。Lorena先生は普段アクティブに過ごされているようで、話題が豊富です。私の語学力が上がってきたらもっと色々話を聞いてみたいです。(24/6/25)
私のスぺイン語力が低くて先生を困らせたかもしれないですが、ゆっくりお話ししてくれたりチャットボックスでメッセージを送ってくれたり、工夫してくれました。レッスンで使用したテキストは復習に使いたいと思います。 (24/3/29)
フリートークで、ルーティンについて話しました。間違いは都度直してくださって、とても勉強になりました。(24/4/6)
週間スケジュール
日付 | 03/10 (月) | 03/11 (火) | 03/12 (水) | 03/13 (木) | 03/14 (金) | 03/15 (土) | 03/16 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
(参考リンク)