Claudia Bazo Cantella

運営からの紹介:
ペルーのClaudia先生は落ち着きがありつつも、気さくさがあります。Mundo Contigoにご参加頂く前の面談や模擬レッスンでは、受講者の様子や言いたいことを汲み取ることに長けているなと感心しました。まさに私の考える Mundo Contigoのイメージにぴったりでした。外国人向けスペイン語教育の大学の学位もお持ちで、青少年向けにスペイン語を教えた経験もあり、DELE試験対応もできるマルチな先生です。Claudia先生は相手のレベルにあったスペイン語を話してくれますので、どのスペイン語レベルでもお勧めできます。
Claudia先生のレッスンの雰囲気をお知りになりたい方は、下記にある記事をご覧ください。
受講者様のレビュー

初回レッスンの際、レッスン中に使える重要表現を教わりました。本当に初心者なので、助かりましたし、今もその表現を使ってレッスンを受けています。Claudia先生は英語も話せるので、初心者でもレッスンが受けやすいです。 (24/6/27)

文法のレッスンをしましたが、テキストは最初の解説だけでたくさん練習ができたのでとてもよかったです。次はこの動詞を使って質問してみて、とか、質問に答えると「本当は(Si、No)どっち?」という感じでそこから少し話を広げてくださったりしてこちらの会話力も若干磨かれた気がします。 (24/4/17)
週間スケジュール
| 日付 | 11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |


